
Toyota Vios – Mẫu xe sedan hạng B của nhãn hiệu xe Nhật luôn luôn giữ vị trí số 01 về doanh số buôn bán trong nhiều năm liền tại thị trường Việt Nam.
Bạn đang xem: Thông số kỹ thuật toyota vios
Toyota Vios 2022 bao gồm thức được Toyota ra mắt Việt phái mạnh từ tháng 2/2022 với 4 phiên bản thuộc với đó là sự lựa chọn đa dạng về màu sắc, với 7 màu sắc ngoại thất: Đen, Trắng, Trắng Ngọc Trai, Bạc, Nâu Vàng, Đỏ cùng Xám.
Giáxe Toyota Vios mới nhất 2022
Hiện nay Toyota Vios 2022 đang chào bán 4 phiên bản Vios GRS, Vios 1.5G CVT, Vios 1.5E CVT cùng Vios 1.5E MT với giá niêm yết lần lượt là: 641 triệu, 592 triệu, 542 triệu với 489 triệu.
LOẠI XE | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ LĂN BÁNH TẠI HÀ NỘI | GIÁ LĂN BÁNH TẠI TỈNH |
VIOS GRS | 641,000,000đ | 693,800,000đ | 669,500,000đ |
VIOS G | 592,000,000đ | 686,021,000đ | 656,181,000đ |
VIOS E CVT | 542,000,000đ | 630,021,000đ | 601,181,000đ |
VIOS E MT | 489,000,000đ | 570,661,000đ | 542,881,000đ |
sakymart.com cung cấp những thông tin mới nhất về thông số kỹ thuật xe Toyota Vios 2022 giúp khách hàng có những thông tin cần thiết về mẫu xe này.
Thông số kỹ thuật Toyota Vios 2022
Kiểu động cơ 2NR-FE.Dung tích (cc) 1.496.Công suất (mã lực)/vòng tua (vòng/phút) 106/6000.Mô-men xoắn (Nm)/vòng tua (vòng/phút) 140/4200.HộpsốMT.Hệ dẫn động. FWD.Loại nhiên liệu. Xăng.Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) 5,92.

Toyota Vios sở hữu kích thước tổng thể dài, rộng, cao là 4.425 mm, 1.730 mm cùng 1.475 mmm; chiều nhiều năm cơ sở ở mức 2.550; khoảng sáng sủa gầm 133 mm.
Toyota Vios 2022 với nhiều nạm đổi đáng tiền, là mẫu xe pháo được trang bị hệ thống an ninh chuẩn 5 sao của NCAP ASEAN mang lại cả 4 phiên bản, đó là: Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBS, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, hệ thống cân bằng điện tử VSC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, 7 túi khí…
Nếu quý khách mong muốn sở hữu đời xe cực chất lượng này hãy liên hệ trực tiếp đến đại lý bao gồm hãng tức thì hôm nay.
Xem thêm: " Grit Là Gì ? Nghĩa Của Từ Grit Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ Grit
Hotline tư vấn cùng báo giá:
Dưới đây là Bảng thông số kỹ thuật Toyota Vios 2022, mời quý bạn đọc thuộc tham khảo:
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT TOYOTA VIOS 2022 | ||||
CÁC DÒNG xe cộ TOYOTA VIOS 2022 | Vios E MT | Vios E CVT | Vios G CVT | Vios GR-S |
ĐỘNG CƠ & KHUNG XE | ||||
Kích thước | ||||
Kích thước tổng thể bên phía ngoài (D x R x C) mm | 4425x1730x1475 | 4425x1730x1475 | 4425x1730x1475 | 4425x1730x1475 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) mm | 1895x1420x1205 | 1895x1420x1205 | 1895x1420x1205 | 1895x1420x1205 |
Chiều lâu năm cơ sở (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) (mm) | 1475/1460 | 1475/1460 | 1475/1460 | 1475/1460 |
Khoảng sáng sủa gầm xe cộ (mm) | 133 | 133 | 133 | 133 |
Bán kính vòng xoay tối thiểu (m) | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Trọng lượng ko tải (kg) | 1075 | 1105 | 1110 | 1110 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 | 42 | 42 | 42 |
Dung tích khoang tư trang hành lý (L) | 506 | 506 | 506 | 506 |
Động cơ | ||||
Động cơ xăng 2NR-FE | Có | Có | Có | Có |
4 Xi lanh thẳng hàng | Có | Có | Có | Có |
Dung tích xy lanh | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 |
Tỉ số nén | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Hệ thống nhiên liệu xịt xăng điện tử | Có | Có | Có | Có |
Công suất tối đa | (79)107/6000 | (79)107/6000 | (79)107/6000 | (79)107/6000 |
Mô men xoắn tối đa | 140/4200 | 140/4200 | 140/4200 | 140/4200 |
Chế độ lái Eco & Power | Không | Không | Không | Có |
Hệ thống dẫn động cầu trước | Có | Có | Có | Có |
Hộp số tự động vô cấp CVT | 5MT | Có (7 cấp số ảo) | Có (7 cấp số ảo) | Có (10 cấp số ảo) |
Hệ thống treo | ||||
Trước độc lập Macpherson | Có | Có | Có | Có |
Sau dầm xoắn | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống lái | ||||
Trợ lực tay lái | Điện | Điện | Điện | Điện |
Vành & lốp xe pháo mâm đúc 185/60R15 | Có | Có | Có | Có |
Phanh trước thông gió, sau đĩa đặc | Có | Có | Có | Có |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | ||||
Ngoài đô thị | 4,85 | 4,7 | 4,79 | 4,78 |
Kết hợp | 5,92 | 5,74 | 5,78 | 5,87 |
Trong đô thị | 7,74 | 7,53 | 7,49 | 7,78 |
NGOẠI THẤT | ||||
Cụm đèn trước | ||||
Đèn chiếu gần | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen kiểu bóng chiếu | LED | LED |
Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen phản xạ đa hướng | LED | LED |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không có | Không có | Có | Có |
Tự động Bật/Tắt | Không có | Không có | Có | Có |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có | Có | Có-Tự động ngắt | Có-Tự động ngắt |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không có | Có | Có | Có |
Cụm đèn sau LED | Có | Có | Có | Có |
Đèn vị trí LED | Có | Có | Có | Có |
Đèn phanh LED | Có | Có | Có | Có |
Đèn báo rẽ halogen | Có | Có | Có | Có |
Đèn lùi halogen | Có | Có | Có | Có |
Đèn báo phanh trên cao | Halogen | Halogen | LED | LED |
Đèn sương mù | ||||
Trước | LED | LED | LED | LED |
Gương chiếu hậu ngoài | ||||
Chỉnh điện | Có | Có | Có | Có |
Gập điện | Có | Có | Có | Có |
Xinhan báo rẽ | Có | Có | Có | Có |
Màu thân xe | Có | Có | Có | Sơn đen |
Gạt mưa con gián đoạn điều chỉnh thời gian | Có | Có | Có | Có |
Chức năng sấy kính sau | Có | Có | Có | Có |
Ăng ten vây cá mập | Có | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa kế bên xe | Màu thân xe | Màu thân xe | Mạ cờ rôm | Sơn đen |
Bộ quây xe thể thao | Không có | Không có | Không có | Bộ quây thể thao cao cấp GR-S |
Thanh cản (giảm va chạm) trước sau | Có | Có | Có | Có |
Lưới tản nhiệt | Color | Color | Plating + Color | Plating + Color |
Cánh hướng gió | Không có | Không có | Không có | Có GR-S |
NỘI THẤT | ||||
Tay lái | ||||
Vô lăng 3 chấu bọc da, mạ bạc | Urethane, mạ bạc | Có | Có | Có |
Nút bấm điều khiển tích hợp điều chỉnh âm thanh và màn hình đa thông tin | Không có | Chỉnh âm thanh | Có | Có |
Vô lăng chỉnh tay 2 hướng | Có | Có | Có | Có |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | Không có | Không có | Không có | Có |
Gương chiếu hậu trong 2 chế độ ngày cùng đêm | Có | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa trong xe mạ bạc | Không có | Không có | Có | Có |
Cụm đồng hồ | ||||
Loại đồng hồ | Analog | Optitron | Optitron | Optitron |
Đèn báo chế độ Eco | Không có | Có | Có | Có |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Không có | Có | Có | Có |
Chức năng báo vị trí cần số | Không có | Có | Có | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Không có | Có | Màn hình TFT | Màn hình TFT |
GHẾ | ||||
Chất liệu bọc ghế | Giả da | Da | Da | Da lộn + Da |
Ghế trước | ||||
Loại ghế | Thường | Thường | Thường | Thể thao |
Điều chỉnh ghế lái chỉnh cơ 6 hướng | Có | Có | Có | Có |
Điều chỉnh ghế du khách chỉnh cơ 4 hướng | Có | Có | Có | Có |
Ghế sau | ||||
Hàng ghế thứ nhị gập lưng 60:40 | Có | Có | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
TIỆN NGHI | ||||
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Tụ động | Tụ động |
Hệ thống âm thanh | ||||
Màn hình giải trí đa phương tiện | DVD | Màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng |
Số loa | 4 | 4 | 6 | 6 |
Cổng kết nối USB | Có | Có | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Không có | Không có | Có | Có |
Kết nối điện thoại thông minh | Có | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Không có | Không có | Có | Có |
Khóa cửa điện | Có | Có | Tự động theo tốc độ | Tự động theo tốc độ |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | Có | Có |
Cửa sổ điều chỉnh điện tự động chống kẹt cửa lái | Có | Có | Có | Có |
Ga tự động | Không có | Không có | Có | Có |
AN NINH/HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM | ||||
Hệ thống báo động | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Không có | Có | Có | Có |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG | ||||
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cân nặng bằng điện tử | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm kiểm tra lực kéo | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Không có | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | ||||
Sau | Có | Có | Có | Có |
Góc trước | Không có | Không có | Có | Có |
Góc sau | Không có | Không có | Có | Có |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG | ||||
Túi khí | ||||
Túi khí người lái và hành khách hàng phía trước | Có | Có | Có | Có |
Túi khí bên hông phía trước | Không có | Không có | Có | Có |
Túi khí rèm | Không có | Không có | Có | Có |
Túi khí đầu gối người lái | Có | Có | Có | Có |
Khung xe cộ GOA | Có | Có | Có | Có |
Dây đai bình an 3 điểm ELR,5 vị trí | Có | Có | Có | Có |
Ghế gồm cấu trúc giảm chấn thương cổ (Tựa đầu giảm chấn) | Có | Có | Có | Có |
Cột lái tự đổ | Có | Có | Có | Có |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có | Có | Có | Có |
Thông số kỹ thuật Toyota Vios 2022 có thể ráng đổi nhưng không báo trước. Vui mắt liên hệ để được tư vấn bỏ ra tiết.