A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (DỰ KIẾN)
I. Thông tin chung
1. Thời hạn xét tuyển
- Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Bạn đang xem: Ngành đại học nông lâm
- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT:
+ Đợt 1: Từ ngày 14 mon 02 năm 2022 đến khi xong ngày 13 tháng 05 năm 2022.
+ Đợt 2: sau khoản thời gian có kết quả thi xuất sắc nghiệp Trung học đa dạng năm 2022 (nếu có).
- Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Xét tuyển dựa vào kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM:Sau lúc có hiệu quả thi đánh giá năng lực của Đại học nước nhà TP. Hồ Chí Minh.
2. Hồ sơ xét tuyển
- Đối với hình thức xét tuyển bằng học bạ THPT:
Đơn đề nghị xét tuyển (theo mẫu mã của trường).Bản sao công triệu chứng Học bạ THPT.Bản sao công hội chứng Giấy khai sinh.Bản sao công chứng chứng minh nhân dân.Bản sao công triệu chứng các sách vở và giấy tờ chứng thừa nhận ưu tiên (nếu có).Bản sao công bệnh Sổ hộ khẩu.- Đối với hình thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
3. Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinh đã giỏi nghiệp thpt hoặc tương tự theo quy định.4. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh vào cả nước.5. Cách thức tuyển sinh
5.1. Phương thức xét tuyển
Phương thức 1: tuyển thẳng với ưu tiên xét tuyển.Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên hiệu quả học tập bậc thpt (xét học bạ).Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2022.Phương thức 4:Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực vì chưng Đại học non sông TP. Hồ Chí Minh tổ chức năm 2022.5.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
- phương thức 1:Theo quy định của bộ GD&ĐT.
- phương thức 2:
Điều khiếu nại xét tuyển:
+ Tại các đại lý chính: Chỉ xét tuyển dựa trên điểm trung bình 05 học kỳ bậc Trung học rộng lớn (từ học kỳ 1 năm lớp 10 cho học kỳ một năm lớp 12). Điểm trung bình của từng môn trong tổng hợp môn xét tuyển bắt buộc đạt từ 6,00 điểm trở lên.
+ Tại hai Phân hiệu Gia Lai và Ninh Thuận:
Đối với thí sinh xuất sắc nghiệp Trung học càng nhiều năm 2022: Xét tuyển chọn dựa trên kết quả học tập của 05 học tập kỳ bậc Trung học phổ biến (từ học tập kỳ một năm lớp 10 cho học kỳ 1 năm lớp 12). Tổng điểm của 03 môn lập thành tổ hợp môn xét tuyển chọn đạt trường đoản cú 18,00 điểm trở lên trên và không có môn nào trong tổng hợp môn xét tuyển gồm điểm dưới 5,00 điểm (điểm từng môn xét tuyển chọn là trung bình cộng của điểm tổng kết 5 học kỳ của môn đó).
Đối với thí sinh xuất sắc nghiệp Trung học rộng rãi năm 2020 với 2021: Xét tuyển chọn dựa trên kết quả học tập của 06 học tập kỳ bậc Trung học ít nhiều (từ học kỳ 1 năm lớp 10 mang lại học kỳ 2 năm lớp 12). Điều khiếu nại nộp làm hồ sơ xét tuyển: Tổng điểm của 03 môn lập thành tổ hợp môn xét tuyển đạt tự 18,00 điểm trở lên trên và không có môn làm sao trong tổ hợp môn xét tuyển có điểm bên dưới 5,00 điểm (điểm mỗi môn xét tuyển là trung bình cùng của điểm tổng kết 6 học tập kỳ của môn đó).
+ Đối cùng với ngành Sư phạm chuyên môn nông nghiệp; giáo dục và đào tạo mầm non (ngành new – dự kiến) và giáo dục mầm non (Hệ Cao đẳng), đk xét tuyển chọn theo quy định tuyển sinh hiện tại hành của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.
- cách thức 3:Ngưỡng bảo đảm chất lượng nguồn vào được công bố sau lúc có công dụng thi giỏi nghiệp Trung học phổ quát năm 2022.
- cách làm 4:Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào được công bố sau khi có kết quả thi review năng lực vì Đại học giang sơn Thành phố hồ Chí Minh tổ chức năm 2022.
Xem thêm: Bài 147 : Nhân Số Có Năm Chữ Số Với Số Có Một Chữ Số, Nhân Số Có Năm Chữ Số Với Số Có Một Chữ Số
5.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
Theo quy định của Bộ GD&ĐT.6. Học tập phí
Mức ngân sách học phí hệ đại học chính quy củaĐại học Nông Lâm tp.hồ chí minh năm 2020 như sau:
Nhóm ngành | Năm học 2020 - 2021 | Năm 2021 - 2022 | 2022 - 2023 |
Nhóm ngành 1 | 9.800.000 | 10.780.000 | 11.858.000 |
Nhóm ngành 2 | 11.700.000 | 12.870.000 | 14.157.000 |
II. Các ngành tuyển sinh
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu (Dự kiến) |
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 7140215 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Sinh, Anh | |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Văn, Sử, Anh Văn, Địa, Anh | |
Kinh tế | 7310101 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh | |
Quản trị khiếp doanh | 7340101 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh | |
Quản trị marketing (Chất lượng cao) | 7340101C | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh | |
Bất động sản | 7340116 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Lý, Địa Toán, Văn, Anh | |
Kế toán | 7340301 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh | |
Công nghệ sinh học | 7420201 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Sinh Toán, Hóa, Sinh | |
Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) | 7420201C | Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh Toán, Sinh, Anh | |
Khoa học môi trường | 7440301 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh | |
Hệ thống thông tin | 7480104 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh | |
Công nghệ thông tin | 7480201 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao) | 7510201C | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh | |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh | |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh | |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, Anh | |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 7519007 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh | |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, Anh | |
Kỹ thuật môi trường (Chất lượng cao) | 7520320C | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, Anh | |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Sinh, Anh | |
Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 7540101C | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Sinh, Anh | |
Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | 7540101T | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Sinh, Anh | |
Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, Anh Toán, Sinh, Anh | |
Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Văn, Anh | |
Chăn nuôi | 7620105 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, Anh Toán, Sinh, Anh | |
Nông học | 7620109 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Sinh, Anh | |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Sinh, Anh | |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 | ||
Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh | |
Phát triển nông thôn | 7620116 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh | |
Lâm học | 7620201 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Văn, Anh Toán, Sinh, Anh | |
Lâm nghiệp đô thị | 7620202 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Văn, Anh Toán, Sinh, Anh | |
Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Văn, Anh Toán, Sinh, Anh | |
Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Văn, Anh Toán, Sinh, Anh | |
Thú y | 7640101 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Văn, Anh Toán, Sinh, Anh | |
Thú y (Chương trình tiên tiến) | 7640101T | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, Anh Toán, Sinh, Anh | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, Anh | |
Quản lý đất đai | 7850103 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Lý, Địa Toán, Văn, Anh | |
Tài nguyên và du lịch sinh thái | 7859002 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Sinh, Anh Toán, Văn, Anh | |
Cảnh quan lại và kỹ thuật hoa viên | 7859007 | Toán, Lý, Hóa Toán, Sinh, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, Anh |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của ngôi trường Đại học tập Nông Lâm tp.hcm như sau:
I. Chương trình huấn luyện đại trà
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | ||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | ||
Sư phạm nghệ thuật nông nghiệp | 18 | 18,5 | 24 | 19,00 | 24,00 |
Quản trị ghê doanh | 20,50 | 23,3 | 25,9 | 24,50 | 24,00 |
Kế toán | 20,25 | 23,3 | 25,7 | 24,25 | 24,00 |
Công nghệ sinh học | 20,25 | 23 | 26,6 | 22,75 | 26,00 |
Bản đồ học | 16 | ||||
Khoa học môi trường | 16 | 16 | 22 | 16,00 | 20,00 |
Công nghệ thông tin | 19,75 | 22,75 | 24,9 | 24,25 | 24,00 |
Công nghệ chuyên môn cơ khí | 18 | 21 | 23,9 | 22,00 | 21,00 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 19 | 21,5 | 24,2 | 22,50 | 21,00 |
Công nghệ chuyên môn ô tô | 20,50 | 22,75 | 25,3 | 23,50 | 25,00 |
Công nghệ chuyên môn nhiệt | 17 | 17,75 | 21,9 | 20,00 | 20,0 |
Công nghệ nghệ thuật hóa học | 19 | 20,5 | 24,9 | 22,25 | 24,00 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa | 19 | 21,25 | 24,1 | 23,00 | 22,00 |
Kỳ thuật môi trường | 16 | 16 | 22,6 | 16,00 | 20,00 |
Công nghệ thực phẩm | 20 | 23 | 26,2 | 23,00 | 24,00 |
Công nghệ chế tao thủy sản | 16 | 16 | 23 | 16,00 | 20,00 |
Công nghệ chế tao lâm sản | 15 | 16 | 19 | 16,00 | 19,00 |
Chăn nuôi | 16 | 19 | 21,4 | 18,25 | 20,00 |
Nông học | 18 | 17,25 | 22 | 17,00 | 22,00 |
Bảo vệ thực vật | 18 | 19,5 | 23,3 | 19,00 | 22,00 |
Công nghệ rau củ quả và cảnh quan | 16 | 16 | 20 | ||
Kinh doanh nông nghiệp | 16,75 | 19 | 21,1 | 21,00 | 20,00 |
Phát triển nông thôn | 16 | 16 | 20 | 16,00 | 19,00 |
Lâm học | 15 | 16 | 19 | 16,00 | 19,00 |
Quản lý tài nguyên rừng | 15 | 16 | 19 | 16,00 | 19,00 |
Nuôi trồng thủy sản | 16 | 16 | 20 | 16,00 | 20,00 |
Thú y | 21,25 | 24,5 | 27 | 24,50 | 26,5 |
Ngôn ngữ Anh (*) | 21,25 | 23 | 25,4 | 26,00 | 25,00 |
Kinh tế | 19 | 22,25 | 24,5 | 23,50 | 22,00 |
Quản lý đất đai | 16 | 19 | 22,1 | 21,75 | 21,00 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 16 | 16 | 23,3 | 17,00 | 21,00 |
Bất động sản | 19 | 20,8 | 22,75 | 20,00 | |
Hệ thống thông tin | 17 | 20 | 23,25 | 20,00 | |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 16 | 21 | 16,00 | 20,00 | |
Lâm nghiệp đô thị | 16 | 19 | 16,00 | 19,00 | |
Tài nguyên và du lịch sinh thái | 16 | 20 | 17,00 | 19,00 | |
Cảnh quan tiền và kỹ thuật hoa viên | 16 | 21,3 | 16,00 | 20,00 |
II. Công tác tiên tiến
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | ||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | ||
Công nghệ thực phẩm | 18 | 19 | 23,5 | 23,00 | 24,00 |
Thú y | 21,25 | 24,5 | 27 | 25,00 | 26,5 |
III. Chương trình quality cao
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | ||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | ||
Quản trị tởm doanh | 19 | 20,7 | 24,2 | 23,25 | 22,00 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 16 | 16,25 | 22,3 | 17,00 | 20,00 |
Kỹ thuật môi trường | 16 | 16 | 20 | 16,00 | 20,00 |
Công nghệ thực phẩm | 18 | 19 | 23,8 | 20,00 | 24,00 |
Công nghệ sinh học | 17 | 16,25 | 23,8 | 18,00 | 23,00 |
IV. Chương trình huấn luyện và giảng dạy cử nhân quốc tế
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 |
Kinh doanh | 16.75 | |
Thương mại | 16.75 | |
Công nghệ sinh học | 16 | |
Quản lý và kinh doanh nông nghiệp | 16 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


