



⇒ khóa huấn luyện Kế Toán Online Trực tuyến đường 1 Kèm 1 Theo yêu thương Cầu⇒ khóa học gia sư kế toán tận nhà 1 kèm 1 dạy dỗ theo yêu thương cầu
mẫu mã bảng hệ thống tài khoản kế toán tài chính theo thông tư 200
Mẫu bảng khối hệ thống tài khoản kế toán tài chính theo thông tứ 200 được tổng hòa hợp ngắn gọn tuyệt nhất dành cho khách hàng lớn thường là công ty thuộc mô hình sản xuất hoặc xây dựng
Mẫu bảng khối hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200
SỐ HIỆU TK | ||
Cấp 1 | Cấp 2 | TÊN TÀI KHOẢN |
2 | 3 | 4 |
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | ||
111 | Tiền mặt | |
1111 | Tiền Việt Nam | |
1112 | Ngoại tệ | |
1113 | Vàng tiền tệ | |
112 | Tiền gửi Ngân hàng | |
1121 | Tiền Việt Nam | |
1122 | Ngoại tệ | |
1123 | Vàng tiền tệ | |
113 | Tiền vẫn chuyển | |
1131 | Tiền Việt Nam | |
1132 | Ngoại tệ | |
121 | Chứng khoán tởm doanh | |
1211 | Cổ phiếu | |
1212 | Trái phiếu | |
1218 | Chứng khoán và dụng cụ tài bao gồm khác | |
128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
1281 | Tiền gửi bao gồm kỳ hạn | |
1282 | Trái phiếu | |
1283 | Cho vay | |
1288 | Các khoản đầu tư chi tiêu khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
131 | Phải thu của khách hàng hàng | |
133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của mặt hàng hóa, dịch vụ | |
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |
136 | Phải thu nội bộ | |
1361 | Vốn marketing ở những đơn vị trực thuộc | |
1362 | Phải thu nội cỗ về chênh lệch tỷ giá | |
1363 | Phải thu nội bộ về giá cả đi vay mượn đủ đk được vốn hoá | |
1368 | Phải thu nội cỗ khác | |
138 | Phải thu khác | |
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | |
1385 | Phải thu về cp hoá | |
1388 | Phải thu khác | |
141 | Tạm ứng | |
151 | Hàng tải đang đi đường | |
152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
153 | Công cụ, dụng cụ | |
1531 | Công cụ, dụng cụ | |
1532 | Bao suy bì luân chuyển | |
1533 | Đồ cần sử dụng cho thuê | |
1534 | Thiết bị, phụ tùng nuốm thế | |
154 | Chi tầm giá sản xuất, marketing dở dang | |
155 | Thành phẩm | |
1551 | Thành phẩm nhập kho | |
1557 | Thành phẩm không cử động sản | |
156 | Hàng hóa | |
1561 | Giá mua hàng hóa | |
1562 | Chi tổn phí thu mua sắm hóa | |
1567 | Hàng hóa bất động đậy sản | |
157 | Hàng gửi đi bán | |
158 | Hàng hoá kho bảo thuế | |
161 | Chi sự nghiệp | |
1611 | Chi sự nghiệp năm trước | |
1612 | Chi sự nghiệp năm nay | |
171 | Giao dịch giao thương mua bán lại trái phiếu thiết yếu phủ | |
211 | Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình | |
2111 | Nhà cửa, trang bị kiến trúc | |
2112 | Máy móc, thiết bị | |
2113 | Phương tiện thể vận tải, truyền dẫn | |
2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | |
2115 | Cây thọ năm, súc vật làm việc và đến sản phẩm | |
2118 | TSCĐ khác | |
212 | Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính | |
2121 | TSCĐ hữu hình thuê tài chính. | |
2122 | TSCĐ vô hình dung thuê tài chính. | |
213 | Tài sản cố định và thắt chặt vô hình | |
2131 | Quyền áp dụng đất | |
2132 | Quyền vạc hành | |
2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | |
2134 | Nhãn hiệu, tên thương mại | |
2135 | Chương trình phần mềm | |
2136 | Giấy phép và giấy tờ nhượng quyền | |
2138 | TSCĐ vô hình dung khác | |
214 | Hao mòn tài sản cố định | |
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | |
2142 | Hao mòn TSCĐ mướn tài chính | |
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | |
2147 | Hao mòn bđs nhà đất đầu tư | |
217 | Bất rượu cồn sản đầu tư | |
221 | Đầu tư vào công ty con | |
222 | Đầu tứ vào doanh nghiệp liên doanh, liên kết | |
228 | Đầu tư khác | |
2281 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | |
2288 | Đầu tư khác | |
229 | Dự chống tổn thất tài sản | |
2291 | Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá chứng khoán khiếp doanh | |
2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư chi tiêu vào đơn vị chức năng khác | |
2293 | Dự phòng cần thu nặng nề đòi | |
2294 | Dự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn kho | |
241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |
2411 | Mua mua TSCĐ | |
2412 | Xây dựng cơ bản | |
2413 | Sửa chữa bự TSCĐ | |
242 | Chi phí trả trước | |
243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | |
244 | Cầm cố, cầm chấp, cam kết quỹ, ký cược | |
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | ||
331 | Phải trả cho người bán | |
333 | Thuế và các khoản buộc phải nộp công ty nước | |
3331 | Thuế giá trị ngày càng tăng phải nộp | |
33311 | Thuế GTGT đầu ra | |
33312 | Thuế GTGT mặt hàng nhập khẩu | |
3332 | Thuế tiêu thụ sệt biệt | |
3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | |
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |
3335 | Thuế các khoản thu nhập cá nhân | |
3336 | Thuế tài nguyên | |
3337 | Thuế nhà đất, tiền mướn đất | |
3338 | Thuế đảm bảo an toàn môi ngôi trường và các loại thuế khác | |
33381 | Thuế bảo đảm môi trường | |
33382 | Các các loại thuế khác | |
3339 | Phí, lệ tầm giá và những khoản phải nộp khác | |
334 | Phải trả người lao động | |
3341 | Phải trả công nhân viên | |
3348 | Phải trả bạn lao động khác | |
335 | Chi phí cần trả | |
336 | Phải trả nội bộ | |
3361 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | |
3362 | Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá | |
3363 | Phải trả nội bộ về chi tiêu đi vay mượn đủ điều kiện được vốn hoá | |
3368 | Phải trả nội cỗ khác | |
337 | Thanh toán theo quy trình tiến độ kế hoạch phù hợp đồng xây dựng | |
338 | Phải trả, cần nộp khác | |
3381 | Tài sản thừa hóng giải quyết | |
3382 | Kinh giá thành công đoàn | |
3383 | Bảo hiểm làng hội | |
3384 | Bảo hiểm y tế | |
3385 | Phải trả về cổ phần hoá | |
3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | |
3387 | Doanh thu không thực hiện | |
3388 | Phải trả, yêu cầu nộp khác | |
341 | Vay và nợ thuê tài chính | |
3411 | Các khoản đi vay | |
3412 | Nợ mướn tài chính | |
343 | Trái phiếu phạt hành | |
3431 | Trái phiếu thường | |
34311 | Mệnh giá | |
34312 | Chiết khấu trái phiếu | |
34313 | Phụ trội trái phiếu | |
3432 | Trái phiếu gửi đổi | |
344 | Nhận cam kết quỹ, ký cược | |
347 | Thuế thu nhập cá nhân hoãn lại đề nghị trả | |
352 | Dự phòng đề nghị trả | |
3521 | Dự phòng bảo hành sản phẩm sản phẩm hóa | |
3522 | Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | |
3523 | Dự chống tái cơ cấu tổ chức doanh nghiệp | |
3524 | Dự phòng cần trả khác | |
353 | Quỹ tâng bốc phúc lợi | |
3531 | Quỹ khen thưởng | |
3532 | Quỹ phúc lợi | |
3533 | Quỹ phúc lợi đã tạo ra TSCĐ | |
3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | |
356 | Quỹ trở nên tân tiến khoa học cùng công nghệ | |
3561 | Quỹ cách tân và phát triển khoa học cùng công nghệ | |
3562 | Quỹ cải cách và phát triển khoa học và công nghệ đã hiện ra TSCĐ | |
357 | Quỹ bình ổn giá | |
LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | ||
411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
4111 | Vốn góp của công ty sở hữu | |
41111 | Cổ phiếu phổ thông tất cả quyền biểu quyết | |
41112 | Cổ phiếu ưu đãi | |
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | |
4113 | Quyền chọn thay đổi trái phiếu | |
4118 | Vốn khác | |
412 | Chênh lệch reviews lại tài sản | |
413 | Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái | |
4131 | Chênh lệch tỷ giá bán do nhận xét lại những khoản mục chi phí tệ gồm gốc ngoại tệ | |
4132 | Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái trong tiến độ trước hoạt động | |
414 | Quỹ đầu tư phát triển | |
417 | Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | |
418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | |
419 | Cổ phiếu quỹ | |
421 | Lợi nhuận sau thuế không phân phối | |
4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa trưng bày năm trước | |
4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa triển lẵm năm nay | |
441 | Nguồn vốn chi tiêu xây dựng cơ bản | |
461 | Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp | |
4611 | Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp năm trước | |
4612 | Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp năm nay | |
466 | Nguồn kinh phí đã tạo nên TSCĐ | |
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU | ||
511 | Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ | |
5111 | Doanh thu bán hàng hóa | |
5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | |
5113 | Doanh thu hỗ trợ dịch vụ | |
5114 | Doanh thu trợ cấp, trợ giá | |
5117 | Doanh thu sale bất động sản đầu tư | |
5118 | Doanh thu khác | |
515 | Doanh thu chuyển động tài chính | |
521 | Các khoản giảm trừ doanh thu | |
5211 | Chiết khấu yêu thương mại | |
5212 | Hàng phân phối bị trả lại | |
5213 | Giảm giá bán hàng bán | |
LOẠI TÀI KHOẢN bỏ ra PHÍ SẢN XUẤT, khiếp DOANH | ||
611 | Mua hàng | |
6111 | Mua nguyên liệu, vật liệu | |
6112 | Mua sản phẩm hóa | |
621 | Chi giá tiền nguyên liệu, vật tư trực tiếp | |
622 | Chi giá tiền nhân công trực tiếp | |
623 | Chi phí thực hiện máy thi công | |
6231 | Chi phí nhân công | |
6232 | Chi chi phí nguyên, trang bị liệu | |
6233 | Chi phí luật sản xuất | |
6234 | Chi mức giá khấu hao lắp thêm thi công | |
6237 | Chi phí dịch vụ thương mại mua ngoài | |
6238 | Chi phí bằng tiền khác | |
627 | Chi phí thêm vào chung | |
6271 | Chi phí nhân viên cấp dưới phân xưởng | |
6272 | Chi giá tiền nguyên, đồ dùng liệu | |
6273 | Chi phí mức sử dụng sản xuất | |
6274 | Chi giá thành khấu hao TSCĐ | |
6277 | Chi phí thương mại dịch vụ mua ngoài | |
6278 | Chi phí bằng tiền khác | |
631 | Giá thành sản xuất | |
632 | Giá vốn mặt hàng bán | |
635 | Chi giá tiền tài chính | |
641 | Chi phí buôn bán hàng | |
6411 | Chi tầm giá nhân viên | |
6412 | Chi phí tổn nguyên đồ liệu, bao bì | |
6413 | Chi tầm giá dụng cụ, vật dùng | |
6414 | Chi giá thành khấu hao TSCĐ | |
6415 | Chi tổn phí bảo hành | |
6417 | Chi phí thương mại dịch vụ mua ngoài | |
6418 | Chi phí bởi tiền khác | |
642 | Chi phí thống trị doanh nghiệp | |
6421 | Chi phí nhân viên cấp dưới quản lý | |
6422 | Chi phí vật liệu quản lý | |
6423 | Chi phí vật dụng văn phòng | |
6424 | Chi giá thành khấu hao TSCĐ | |
6425 | Thuế, tổn phí và lệ phí | |
6426 | Chi mức giá dự phòng | |
6427 | Chi phí dịch vụ thương mại mua ngoài | |
6428 | Chi phí bằng tiền khác | |
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | ||
711 | Thu nhập khác | |
LOẠI TÀI KHOẢN đưa ra PHÍ KHÁC | ||
811 | Chi phí khác | |
821 | Chi giá tiền thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp | |
8211 | Chi mức giá thuế TNDN hiện hành | |
8212 | Chi tổn phí thuế TNDN hoãn lại | |
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ kinh DOANH | ||
911 | Xác định kết quả kinh doanh |
Bạn muốn nắm vững kỹ năngđịnh khoản hạch toán tìm hiểu thêm thêm: Giáo trình nguyên lý kế toán
⇒ Bảng hệ thống tài khoản kế toán tài chính theo thông bốn 133
⇒Khóa học tập kế toán cho những người chưa biết gì
⇒Học kế toán tài chính online 1 kèm 1 theo yêu cầu dạy trực tiếp trên chứng từ gốc của người sử dụng bạn